Harga Sewa Alat Berat Jogja – Berbagai alat berat yang ada di Yogyakarta didesain khusus untuk melaksanakan konstruksi. Berbagai konstruksi tersebut seperti, konstruksi jalan, konstruksi bangunan, konstruksi perkebunan dan lain sebagainya yang berada di daerah Yogyakarta dan sekitarnya.
Alat-alat yang umumnya digunakan pada konstruksi adalah Dozer, alat gali (front shovel, backhoe, clamshell, dll), alat pengangkut (loader, truk dan conveyor belt), dan alat pemadat tanah (compactor, roller, dll). Bila Anda berencana untuk melakukan suatu pembangunan, maka lebih baik membaca informasi berikut ini mengenai harga sewa alat berat khususnya untuk wilayah Yogyakarta.
Daftar Harga Jasa Sewa Alat Berat Yogyakarta Per Jam Bulan April 2020
No | Nama Alat | Merk | Harga |
1 | Excavator Mini PC 40 Jogja | All Merk | IDR 160.500/jam |
2 | Excavator Mini PC 50 Jogja | All Merk | IDR 160.500/jam |
3 | Excavator Mini PC 75 Jogja | All Merk | IDR 170.500/jam |
4 | Excavator PC 100 Jogja | All Merk | IDR 155.500/jam |
5 | Excavator PC 200 Jogja | All Merk | IDR 195.500/jam |
6 | Wheel Loader 0,8M3 Jogja | Komatsu WA-70 | IDR 120.500/jam |
7 | Wheel Loader 1,2M3 Jogja | Komatsu WA-100 | IDR 140.500/jam |
8 | Wheel Loader 1,2M3 Jogja | Komatsu WA-120 | IDR 160.500/jam |
9 | Wheel Loader 1,5M3 Jogja | Komatsu WA-150 | IDR 170.500/jam |
10 | Wheel Loader 1,8M3 Jogja | Komatsu WA-180 | IDR 200.500/jam |
11 | Wheel Loader 2,0M3 Jogja | Komatsu WA-200 | IDR 230.500/jam |
12 | Wheel Loader 3,0M3 Jogja | Komatsu WA-300 | IDR 260.500/jam |
13 | Wheel Loader 3,2M3 Jogja | Komatsu WA-320 | IDR 280.500/jam |
14 | Bulldozer D20-3 Jogja | Komatsu | IDR 150.500/jam |
15 | Bulldozer D31E Jogja | Komatsu | IDR 155.500/jam |
16 | Bulldozer D65P Jogja | Komatsu | IDR 170.500/jam |
17 | Bulldozer D85 Jogja | Komatsu | IDR 185.500/jam |
18 | Motor Grader 125 HP Jogja | CAT 120H | IDR 170.500/jam |
19 | Motor Grader 135 HP Jogja | Komatsu GD511 | IDR 190.500/jam |
20 | Motor Grader 180 HP Jogja | Komatsu GD655 | IDR 250.500/jam |
21 | Crane Jogja Kapasitas 30-35 ton | IDR 350.500/jam | |
22 | Crawler Crane Jogja 10-15 ton | IDR 3.900.500/8jam | |
23 | Roughter Crane Jogja 10 ton | IDR 5.500.500/Shift |
Keterangan :
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu
- Harga belum termasuk dengan biaya bahan bakar dan juga operator
- Harga di atas juga belum termasuk biaya untuk mobilisasi dan demobilisasi
- Harap lakukan pelunasan pembayaran sebelum alat berat akan dikirimkan
Itulah tadi informasi mengenai harga untuk menyewa alat berat yang ada di Yogyakarta. Bila ingin melakukan sewa harap hubungi bagian Marketing di mana Anda akan menyewanya. Semoga bermanfaat.